O segundo lugar pertence a ninguém menos que um dos grandes sucessos do ano, Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin, que vendeu 15.933.801 cópias. O terceiro lugar ficou para Kuroko no Basket, que no ranking de 2012 estava na segunda posição, vendendo um total de 8.761.081cópias.
*O período pesquisado vai de 19 de novembro de 2012 a 17 de novembro de 2013.
Rank | Mangá | Autor | Vendas |
---|---|---|---|
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 18.151.599 |
2 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 15.933.801 |
3 | Kuroko no Basket | Tadatoshi Fujimaki | 8.761.081 |
4 | Magi | Shinobu Ohtaka | 7.151.001 |
5 | Naruto | Masashi Kishimoto | 5.553.933 |
6 | Gin no Saji – Silver Spoon | Hiromu Arakawa | 4.858.699 |
7 | Ansatsu Kyōshitsu | Yusei Matsui | 4.595.820 |
8 | Hunter x Hunter | Yoshihiro Togashi | 4.231.475 |
9 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 3.790.151 |
10 | Terra Formars | Yū Sasuga | 3.602.630 |
11 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 3.428.352 |
12 | Gintama | Hideaki Sorachi | 2.864.734 |
13 | Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro | 2.844.248 |
14 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 2.805.945 |
15 | Bleach | Tite Kubo | 2.752.588 |
16 | JoJo’s Bizarre Adventure | Hirohiko Araki | 2.588.910 |
17 | Uchū Kyōdai | Chūya Koyama | 2.543.140 |
18 | Seinto Oniisan | Hikaru Nakamura | 2.487.751 |
19 | Blue Exorcist | Kazue Katō | 2.329.721 |
20 | Chihayafuru | Yuki Suetsugu | 2.311.857 |
21 | Ao Haru Ride | Io Sakisaka | 2.106.452 |
22 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 2.056.211 |
23 | Daiya no A – Ace of Diamond | Yūji Terajima | 2.010.045 |
24 | Detective Conan | Gosho Aoyama | 1.966.206 |
25 | Sket Dance | Kenta Shinohara | 1.783.098 |
26 | JoJo’s Bizarre Adventure Bunko Edition | Hirohiko Araki | 1.684.749 |
27 | Tokyo Ghoul | Sui Ishida | 1.666.348 |
28 | Black Butler (Kuroshitsuji) | Yana Toboso | 1.562.863 |
29 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | Saki Hasemi | 1.558.973 |
30 | Nisekoi | Naoshi Komi | 1.542.417 |
Matéria: ANMTV
0 comentários:
Postar um comentário
Comenta?;)